産(chǎn)品系列
聯系我們
溫州市龍灣區(qū)永興工(gōng)業區(qū)
聯系人:王定桀
電(diàn) 話:0577-88767789
手 機:18005776338
傳 真:0577-88767789
網址:xrdfm.com
溫州市龍灣區(qū)永興工(gōng)業區(qū)
聯系人:王定桀
電(diàn) 話:0577-88767789
手 機:18005776338
傳 真:0577-88767789
網址:xrdfm.com
零件的材料
名(míng)稱 | 材料 |
上閥體(tǐ) | 灰鑄鐵襯橡膠、氟塑料 |
下閥體(tǐ) | 灰鑄鐵襯橡膠、氟塑料 |
閥瓣 | 碳鋼襯橡膠、氟塑料 |
技(jì )術規範
浮球式襯膠止回閥型号 | 公(gōng)稱壓力 | 試驗壓力 | 浮球式襯膠止回閥适用(yòng)介質(zhì) | 工(gōng)作(zuò)溫度 | |
殼體(tǐ)試驗 | 密封試驗 | ||||
H40J-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | W.非腐蝕性流體(tǐ) J.一般腐蝕性流體(tǐ) Fs.強酸、堿及各種有(yǒu)機溶劑(溶融堿金屬及元素氟除外) | ≤85 ≤150 |
H40J-10 | 1.0 | 105 | 1.1 |
性能(néng)規範
工(gōng)作(zuò)溫度 | 适用(yòng)介質(zhì) |
≤85℃ | J:一般腐蝕性介質(zhì) |
≤120℃ | FS:強腐蝕性介質(zhì) |
PN0.6外形鏈接尺寸
公(gōng)稱通徑 | 浮球式襯膠止回閥的标準值 | 參考值 | |||||||||
DN(mm) | NPS(inch) | H | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | B | W(kg) | |
PN0.6(MPa) | |||||||||||
25 | 1 | 152 | 100 | 75 | 60 | 2 | 14 | 4-Φ12 | 135 | 6 | |
40 | 1 1/2 | 178 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4-Φ14 | 170 | 10 | |
50 | 2 | 178 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4-Φ14 | 190 | 14 | |
65 | 2 1/2 | 190 | 160 | 130 | 100 | 3 | 16 | 4-Φ14 | 210 | 18 | |
80 | 3 | 203 | 185 | 150 | 125 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 235 | 21 | |
100 | 4 | 267 | 205 | 170 | 145 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 300 | 40 | |
150 | 6 | 394 | 260 | 225 | 200 | 3 | 20 | 8-Φ18 | 440 | 90 |
PN1.0外形鏈接尺寸
公(gōng)稱通徑 | 浮球式襯膠止回閥的标準值 | 參考值 | ||||||||
DN(mm) | NPS(inch) | H | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | B | W(kg) |
PN1.0(MPa) | ||||||||||
25 | 1 | 152 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 135 | 6.8 |
40 | 1 1/2 | 178 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 170 | 11.5 |
50 | 2 | 178 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ8 | 190 | 15 |
65 | 2 1/2 | 190 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 210 | 20 |
80 | 3 | 203 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-Φ18 | 235 | 23 |
100 | 4 | 267 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 300 | 44 |
150 | 6 | 394 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-Φ23 | 440 | 95 |
關鍵詞:閥門廠家,溫州閥門廠家,龍灣閥門廠家,溫州鑫榮達閥門管件有(yǒu)限公(gōng)司